E-commerce : les solutions de paiement en ligne
publié 8 septembre 2014 fichier sous InteractionQuelle solution de paiement choisir pour débuter en e-commerce ?
Vous avez décidé de vous lancer dans le e-commerce et vous souhaitez définir les solutions de paiement que vous souhaitez proposer à vos futurs clients…
C’est à la fois pour le consommateur un gage de sérieux et un moyen efficace de les rassurer. D’où l’importance d’offrir un éventail de modes de paiement afin d’attirer de nouveaux clients et d’en fidéliser d’autres.
La première question à se poser est celle du contrat de VAD (Vente à Distance), qui s’obtient auprès d’un organisme bancaire.
Ce contrat est donc négocié avec votre établissement bancaire et vous autorise à utiliser le terminal bancaire de l’établissement en question comme moyen de paiement.
Attention, il est possible que votre établissement bancaire refuse de signer ce contrat de VAD avec vous. Il vous faudra alors vous tourner vers un autre organisme bancaire ou vers une solution sans contrat VAD.
Ensuite en bon gestionnaire, il faut comparer car les frais de monétique sont à déduire de votre marge !
Les solutions tout en un avec contrat VAD
Banque / Service | Frais de mise en service | Abonnement | Commission par transaction |
---|---|---|---|
Banque Populaire : CyberPlus Paiement | 200€ HT | 23€ HT / mois | 1% + 0,17€ |
BNP Paribas : Merc@net | 389€ HT | 15€ HT / mois | NC |
Caisse d’Epargne : SP Plus ou SP+ | 300€ HT | 15€ HT / mois | 0,8% + 20€ /mois (100 transaction) + 0,5% /transaction supplémentaire |
Crédit Agricole : E-Transaction | 242€ HT | 16€ HT / mois | NC |
Crédit Mutuel : CyberMut | 150€ HT | 15€ HT / mois | 0,8% + 0,15€ |
HSBC | 125€ HT | 15€ HT / mois | 0,8% + 0,15€ |
La Banque Postale : Scellius | 300€ HT | 15€ HT / mois | 1,5% + 0,15€ |
LCL : Sherlock’s | 600€ HT | 16€ HT / mois | NC |
Société Générale : Sogenactif | 153€ HT | NC | NC |
CIC : SSL | 150€ | 15€ HT / mois | 0,8% + 0,20€ |
Les solutions alternatives (banque+tiers) avec contrat VAD
Ces solutions sont des passerelles de paiement sécurisé qui s’interfacent entre vos clients et la banque.
Elle fournissent également un service d’assurance complémentaire à celles proposées par la banque.
Le coût est bien évidemment un peu plus élevé que les solutions bancaires, mais la fiabilité de la transaction est assurée, grace à une réduction de la fraude et des impayés.
Banque / Service | Frais de mise en service | Abonnement | Commission par transaction |
---|---|---|---|
Blue Paid | Entre 235 et 255€ HT | 9,50€ / mois | 0,21€ |
CashTronics | 149€ HT | 29,99€ / mois | 2,5 à 8% + 0,40€ |
Epay | 390€ | 0,89€ | |
Fia-Net | 700€ HT | 42€ HT / an | 0,25 à 0,70% * |
Klik And Pay | 200€ HT | 20€ HT /mois | 0,25 à 0,70% |
PayBox | 390€ HT | 21,71€ /100 transactions | 0,061€ / transaction supplémentaire |
Payline | 149€ HT | 14,90€ HT | |
Paysite Cash | 200€ HT | 25€ / mois | 0,08€ à 0.15€ |
Payzen | 149€ HT | 14.90€ /100 transactions | 0,09€ |
Ogone | 300€ HT | 85€ HT / mois | 0,14€ |
Les solution sans contrat VAD
Ci-dessous un comparatif d’établissements de paiement régulés, exerçant sous l’Autorité de Contrôle Prudentiel en France. Les établissements listés sont certifiés et régulés par la Banque de France et peuvent exercer légalement sur le territoire Français.
Banque / Service | Frais de mise en service | Abonnement | Commission par transaction |
---|---|---|---|
Be2bill | 1.8% + 0.25 € | ||
Blue Paid | 235€ HT | 9,50€ / mois | 0,25€ + 2,65 à 3,55% |
ComNpay | 2.10% | ||
Eurowebpaiement | 10% + 0,50€ | ||
Paymill | 2,95% + 0,28€ par transaction | ||
Paypal | 1,4 à 3,4% + 0,25€ | ||
PayPlug | 1,4 à 3,4% + 0,25€ | ||
Paysite Cash | De 1,3 à 2,9% +0,30€ | ||
Kwixo | 500 € | 1,15% + 0,22 € | |
Skrill – Moneybookers | 20€ / mois | 2.5% + 0.25 € |
Il est possible que toutes les données et le contenu de cet article subissent des modifications, par conséquent, nous déclinons toute responsabilité concernant la précision, le caractère complet ou l’intemporalité des informations reproduites ci dessus.
catégories: Interaction